Asylgesuche vom 1.1.2020 bis 31.12.2020
Total: 11 041
Einbürgerungen vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 nach Nationalität
Nationalität | Ordentliche Einbürgerungen | Erleichterte Einbürgerungen | Wiedereinbürgerungen | Total Einbürgerungen | Feststellungen Bürgerrecht | Adoptionen | Total Erwerb Bürgerrecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 5940 | 962 | 0 | 6902 | 17 | 5 | 6924 |
Italien | 2889 | 1044 | 4 | 3937 | 8 | 1 | 3946 |
Frankreich | 2454 | 292 | 0 | 2746 | 8 | 2 | 2756 |
Kosovo | 2380 | 281 | 0 | 2661 | 3 | 0 | 2664 |
Portugal | 1913 | 133 | 0 | 2046 | 9 | 0 | 2055 |
Türkei | 1088 | 274 | 0 | 1362 | 1 | 0 | 1363 |
Nordmazedonien | 1129 | 140 | 0 | 1269 | 1 | 0 | 1270 |
Serbien | 905 | 159 | 0 | 1064 | 5 | 0 | 1069 |
Spanien | 806 | 177 | 0 | 983 | 10 | 1 | 994 |
Vereinigtes Königreich | 642 | 82 | 0 | 724 | 2 | 1 | 727 |
Übrige | 8022 | 2150 | 7 | 10 179 | 57 | 58 | 10 294 |
Total | 28 168 | 5694 | 11 | 33 873 | 121 | 68 | 34 062 |
Einwanderung nach Einwanderungsgrund 2020
Bestand ständige ausländische Wohnbevölkerung 2020 nach Staatsangehörigkeit
Total: 2 151 854
Personen des Asylbereichs Ende 2020
Total: 127 346
Erstinstanzliche Erledigungen vom 1.1.2020 bis 31.12.2020
Jahr 2020 | Veränderung 2019–2020 | |
---|---|---|
Asylgewährungen | 5409 | -142 |
Anerkennungsquote | 33,30% | + 2,1 Prozentpunkte |
Schutzquote | 61,80% | + 2,5 Prozentpunkte |
Nichteintretensentscheide | 2622 | -740 |
Ablehnungen | 8209 | -693 |
Abschreibungen | 983 | -342 |
Total Erledigungen | 17 223 | -1917 |
Bestand vorläufig Aufgenommene nach Nation Ende 2020
Total: 38 731
Dublin – Ersuchen, Erledigungen und Überstellungen
Ersuchen | Total |
Out-Verfahren | 4057 |
In-Verfahren | 3759 |
Out-Verfahren | Total |
Zustimmungen (inkl. Verfristungen) | 2567 |
Überstellungen Out-Verfahren | 941 |
In-Verfahren | Total |
Zustimmungen (inkl. Verfristungen) | 1936 |
Überstellungen In-Verfahren | 877 |
Asylstatistik Total
2020 | Veränderung 2019–2020 | |
---|---|---|
Total Freiwillige Rückkehr | 1051 | –580 |
Total Zwangsweise Rückkehr | 1518 | –1467 |
(davon Sonderflug) | 86 | –83 |
Rückführungen Dublin | 715 | -806 |
Unkontrollierte Abreisen | 3574 | –436 |
Andere Abgänge | 2894 | –222 |
Total Abgänge und Vollzugsmeldungen | 9752 | –3511 |