Domande d'asilo dal 01.01.2020 al 31.12.2020
Totale: 11 041
Naturalizzazioni dal 1.1.2020 al 31.12.2020 per nazionalità
| Nazionalità | Naturalizzazioni ordinarie | Naturalizzazioni agevolate | Reintegrazioni | Totale naturalizzazioni | Costatazioni cittadinanza | Adozioni | Totale acquisizioni cittadinanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 5940 | 962 | 0 | 6902 | 17 | 5 | 6924 |
| Italia | 2889 | 1044 | 4 | 3937 | 8 | 1 | 3946 |
| Francia | 2454 | 292 | 0 | 2746 | 8 | 2 | 2756 |
| Kosovo | 2380 | 281 | 0 | 2661 | 3 | 0 | 2664 |
| Portogallo | 1913 | 133 | 0 | 2046 | 9 | 0 | 2055 |
| Turchia | 1088 | 274 | 0 | 1362 | 1 | 0 | 1363 |
| Macedonia del Nord | 1129 | 140 | 0 | 1269 | 1 | 0 | 1270 |
| Serbia | 905 | 159 | 0 | 1064 | 5 | 0 | 1069 |
| Spagna | 806 | 177 | 0 | 983 | 10 | 1 | 994 |
| Gran Bretagna | 642 | 82 | 0 | 724 | 2 | 1 | 727 |
| Altri paesi | 8022 | 2150 | 7 | 10179 | 57 | 58 | 10294 |
| Totale | 28168 | 5694 | 11 | 33873 | 121 | 68 | 34062 |
Totale: 28 168
Immigrazione per motivo d’immigrazione 2020
Totale: 136 962
Effettivo popolazione residente permanente straniera 2020
Totale: 2 151 854
Personen des Asylbereichs Ende 2020
Totale: 127'346
Liquidazioni in prima istanza dal 01.01.2020 al 31.12.2020
| anno 2020 | Cambiamenti 2019-2020 | |
|---|---|---|
| Concessione dell’asilo | 5 409 | -142 |
| Percentuale di riconoscimenti | 33.30% | + 2.1 Punti percentuali |
| Quota di protezione | 61.80% | + 2.5 Punti percentuali |
| Decisioni di non entrata nel merito | 2 622 | -740 |
| Rifiuti | 8 209 | -693 |
| Stralci | 983 | -342 |
| Totale pratiche evase | 17 223 | -1917 |
Effettivo ammessi provvisoriamente per nazione 2020
Totale: 38'731
Dublino – richieste, liquidazioni e trasferimenti
| Richieste | Total |
| Procedure out | 4'057 |
| Procedure in | 3'759 |
| Procedure out | Total |
| Consensi (inclusi i limiti di tempo) | 2'567 |
| Trasferimenti procedura out | 941 |
| Procedure in | Total |
| Approvazioni (scadenze del termine comprese) | 1'936 |
| Procedura di trasferimento | 877 |
Nel 2020 la Svizzera ha chiesto ad altri Stati Dublino la presa in carico di 4057 persone. In 2567 casi lo Stato richiesto si è detto disposto a ossequiare la richiesta. Le persone trasferite sono state 941. Nel medesimo periodo 877 persone sono state trasferite in Svizzera.
Totale statistica asilo
| 2020 | Cambiamenti 2019-2020 | |
|---|---|---|
| Totale ritorni volontari | 1’051 | -580 |
| Totale ritorni coatti | 1’518 | -1’467 |
| (di cui voli speciali) | 86 | -83 |
| Rimpatri Dublino | 715 | -806 |
| Partenze incontrollate | 3’574 | -436 |
| Altre uscite | 2’894 | -222 |
| Totale uscite e notifiche esecuzione | 9’752 | -3’511 |