Demandes d'asile du 01.01.2020 au 31.12.2020
Total: 11 041
Naturalisations du 1.1.2020 au 31.12.2020 par nationalité
Nationalité | Naturalisations ordinaires | Naturalisations facilitées | Réintégration | Total des naturalisations | Constatations de la nationalité | Adoptions | Total des acquisitions de la nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 5940 | 962 | 0 | 6902 | 17 | 5 | 6924 |
Italie | 2889 | 1044 | 4 | 3937 | 8 | 1 | 3946 |
France | 2454 | 292 | 0 | 2746 | 8 | 2 | 2756 |
Kosovo | 2380 | 281 | 0 | 2661 | 3 | 0 | 2664 |
Portugal | 1913 | 133 | 0 | 2046 | 9 | 0 | 2055 |
Turquie | 1088 | 274 | 0 | 1362 | 1 | 0 | 1363 |
Macédoine du Nord | 1129 | 140 | 0 | 1269 | 1 | 0 | 1270 |
Serbie | 905 | 159 | 0 | 1064 | 5 | 0 | 1069 |
Espagne | 806 | 177 | 0 | 983 | 10 | 1 | 994 |
Grande-Bretagne | 642 | 82 | 0 | 724 | 2 | 1 | 727 |
Autres | 8022 | 2150 | 7 | 10179 | 57 | 58 | 10294 |
Total | 28168 | 5694 | 11 | 33873 | 121 | 68 | 34062 |
Immigration 2020 par motif de migration
Population résidante permanente de nationalité étrangère en 2020
Total: 2'151'854
Personnes relevant du domaine de l’asile 2020
Total : 127'346
Cas traités en première instance du 01.01.2020 au 31.12.2020
année 2020 | Changement 2019-2020 | |
---|---|---|
Décisions positives | 5 409 | -142 |
Taux de reconnaissance de la qualité de réfugié | 33.30% | + 2.1 Points de pourcentage |
Taux de protection | 61.80% | + 2.5 Points de pourcentage |
Décisions de non-entrée en matière | 2 622 | -740 |
Décisions négatives | 8 209 | -693 |
Radiations | 983 | -342 |
Nombre total de cas traités | 17 223 | -1917 |
Admis provisoires par nationalité 2020
Total : 38'731
Dublin - requêtes, cas réglés et transferts
Requêtes | Total |
Procédures de sortie | 4'057 |
Procédures d'entrée | 3'759 |
Procédures de sortie | Total |
Consentements (y compris les délais) | 2'567 |
Procédure de transfert vers l'extérieur | 941 |
Procédures d'entrée | Total |
Consentements (délais expirés incl.) | 1'936 |
Transferts en procédure de sortie | 877 |
Statistique sur l'asile, total
2020 | Différence 2019-2020 | |
---|---|---|
Retours volontaires, total | 1'051 | -580 |
Retours sous contrainte, total | 1'518 | -1'467 |
(dont vols spéciaux) | 86 | -83 |
Renvois Dublin | 715 | -806 |
Départs non-contrôlés | 3'574 | -436 |
Autres départs | 2'894 | -222 |
Total des départs et avis d’exécution du renvoi | 9’752 | -3’511 |